| COUNTRY | CAPITAL | CONTINENT | ISO2 | ISO3 |
| 1 | Afghanistan | Kabul | Asia | AF | AFG |
| 2 | Albania | Tirane | Europe | AL | ALB |
| 3 | Algeria | Algiers | Africa | DZ | DZA |
| 4 | Andorra | Andorra la Vella | Europe | AD | AND |
| 5 | Angola | Luanda | Africa | AO | AGO |
| 6 | Antigua and Barbuda | Saint John's | N. America | AG | ATG |
| 7 | Argentina | Buenos Aires | S. America | AR | ARG |
| 8 | Armenia | Yerevan | Europe | AM | ARM |
| 9 | Australia | Canberra | Oceania | AU | AUS |
| 10 | Austria | Vienna | Europe | AT | AUT |
| 11 | Azerbaijan | Baku | Europe | AZ | AZE |
| 12 | Bahamas | Nassau | N. America | BS | BHS |
| 13 | Bahrain | Manama | Asia | BH | BHR |
| 14 | Bangladesh | Dhaka | Asia | BD | BGD |
| 15 | Barbados | Bridgetown | N. America | BB | BRB |
| 16 | Belarus | Minsk | Europe | BY | BLR |
| 17 | Belgium | Brussels | Europe | BE | BEL |
| 18 | Belize | Belmopan | N. America | BZ | BLZ |
| 19 | Benin | Porto-Novo | Africa | BJ | BEN |
| 20 | Bhutan | Thimphu | Asia | BT | BTN |
| 21 | Bolivia | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | S. America | BO | BOL |
| 22 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Europe | BA | BIH |
| 23 | Botswana | Gaborone | Africa | BW | BWA |
| 24 | Brazil | Brasilia | S. America | BR | BRA |
| 25 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Asia | BN | BRN |
| 26 | Bulgaria | Sofia | Europe | BG | BGR |
| 27 | Burkina | Ouagadougou | Africa | BF | BFA |
| 28 | Burma (Myanmar) | Rangoon (Yangon); Naypyidaw or Nay Pyi Taw (administrative) | Asia | MM | MMR |
| 29 | Burundi | Bujumbura | Africa | BI | BDI |
| 30 | Cambodia | Phnom Penh | Asia | KH | KHM |
| 31 | Cameroon | Yaounde | Africa | CM | CMR |
| 32 | Canada | Ottawa | N. America | CA | CAN |
| 33 | Cape Verde | Praia | Africa | CV | CPV |
| 34 | Central African Republic | Bangui | Africa | CF | CAF |
| 35 | Chad | N'Djamena | Africa | TD | TCD |
| 36 | Chile | Santiago | S. America | CL | CHL |
| 37 | China | Beijing | Asia | CN | CHN |
| 38 | Colombia | Bogota | S. America | CO | COL |
| 39 | Comoros | Moroni | Africa | KM | COM |
| 40 | Congo | Brazzaville | Africa | CG | COG |
| 41 | Congo (Dem. Rep.) | Kinshasa | Africa | CD | COD |
| 42 | Costa Rica | San Jose | N. America | CR | CRI |
| 43 | Croatia | Zagreb | Europe | HR | HRV |
| 44 | Cuba | Havana | N. America | CU | CUB |
| 45 | Cyprus | Nicosia | Europe | CY | CYP |
| 46 | Czech Republic | Prague | Europe | CZ | CZE |
| 47 | Denmark | Copenhagen | Europe | DK | DNK |
| 48 | Djibouti | Djibouti | Africa | DJ | DJI |
| 49 | Dominica | Roseau | N. America | DM | DMA |
| 50 | Dominican Rep. | Santo Domingo | N. America | DO | DOM |
| 51 | East Timor | Dili | Asia | TP | TMP |
| 52 | Ecuador | Quito | S. America | EC | ECU |
| 53 | Egypt | Cairo | Africa | EG | EGY |
| 54 | El Salvador | San Salvador | N. America | SV | SLV |
| 55 | Equatorial Guinea | Malabo | Africa | GQ | GNQ |
| 56 | Eritrea | Asmara | Africa | ER | ERI |
| 57 | Estonia | Tallinn | Europe | EE | EST |
| 58 | Ethiopia | Addis Ababa | Africa | ET | ETH |
| 59 | Fiji | Suva | Oceania | FJ | FJI |
| 60 | Finland | Helsinki | Europe | FI | FIN |
| 61 | France | Paris | Europe | FR | FRA |
| 62 | Gabon | Libreville | Africa | GA | GAB |
| 63 | Gambia | Banjul | Africa | GM | GMB |
| 64 | Georgia | Tbilisi | Europe | GE | GEO |
| 65 | Germany | Berlin | Europe | DE | DEU |
| 66 | Ghana | Accra | Africa | GH | GHA |
| 67 | Greece | Athens | Europe | GR | GRC |
| 68 | Grenada | Saint George's | N. America | GD | GRD |
| 69 | Guatemala | Guatemala City | N. America | GT | GTM |
| 70 | Guinea | Conakry | Africa | GN | GIN |
| 71 | Guinea-Bissau | Bissau - Bissau | Africa | GW | GNB |
| 72 | Guyana | Georgetown | S. America | GY | GUY |
| 73 | Haiti | Port-au-Prince | N. America | HT | HTI |
| 74 | Honduras | Tegucigalpa | N. America | HN | HND |
| 75 | Hungary | Budapest | Europe | HU | HUN |
| 76 | Iceland | Reykjavik | Europe | IS | ISL |
| 77 | India | New Delhi | Asia | IN | IND |
| 78 | Indonesia | Jakarta | Asia | IR | IRN |
| 79 | Iran | Tehran | Asia | IQ | IRQ |
| 80 | Iraq | Baghdad | Asia | IE | IRL |
| 81 | Ireland | Dublin | Europe | IL | ISR |
| 82 | Israel | Jerusalem | Asia | IT | ITA |
| 83 | Italy | Rome | Europe | IT | ITA |
| 84 | Ivory Coast | Yamoussoukro | Africa | ID | IDN |
| 85 | Jamaica | Kingston | N. America | JM | JAM |
| 86 | Japan | Tokyo | Asia | JP | JPN |
| 87 | Jordan | Amman | Asia | JO | JOR |
| 88 | Kazakhstan | Astana | Asia | KZ | KAZ |
| 89 | Kenya | Nairobi | Africa | KE | KEN |
| 90 | Kiribati | Tarawa Atoll | Oceania | KI | KIR |
| 91 | Korea (north) | Pyongyang | Asia | KP | PRK |
| 92 | Korea (south) | Seoul | Asia | KR | KOR |
| 93 | Kosovo | Pristina | Europe | | |
| 94 | Kuwait | Kuwait City | Asia | KW | KWT |
| 95 | Kyrgyzstan | Bishkek | Asia | KG | KGZ |
| 96 | Laos | Vientiane | Asia | LA | LAO |
| 97 | Latvia | Riga | Europe | LV | LVA |
| 98 | Lebanon | Beirut | Asia | LB | LBN |
| 99 | Lesotho | Maseru | Africa | LS | LSO |
| 100 | Liberia | Monrovia | Africa | LR | LBR |
| 101 | Libya | Tripoli | Africa | LY | LBY |
| 102 | Liechtenstein | Vaduz | Europe | LI | LIE |
| 103 | Lithuania | Vilnius | Europe | LT | LTU |
| 104 | Luxembourg | Luxembourg | Europe | LU | LUX |
| 105 | Macedonia | Skopje | Europe | MO | MAC |
| 106 | Madagascar | Antananarivo | Africa | MG | MDG |
| 107 | Malawi | Lilongwe | Africa | MW | MWI |
| 108 | Malaysia | Kuala Lumpur | Asia | MY | MYS |
| 109 | Maldives | Male | Asia | MV | MDV |
| 110 | Mali | Bamako | Africa | ML | MLI |
| 111 | Malta | Valletta | Europe | MT | MLT |
| 112 | Marshall Islands | Majuro | Oceania | MH | MHL |
| 113 | Mauritania | Nouakchott | Africa | MR | MRT |
| 114 | Mauritius | Port Louis | Africa | MU | MUS |
| 115 | Mexico | Mexico City | N. America | MX | MEX |
| 116 | Micronesia, Federated States of | Palikir | Oceania | FM | FSM |
| 117 | Moldova | Chisinau | Europe | MD | MDA |
| 118 | Monaco | Monaco | Europe | MC | MCO |
| 119 | Mongolia | Ulaanbaatar | Asia | MN | MNG |
| 120 | Montenegro | Podgorica | Europe | ME | MNE |
| 121 | Morocco | Rabat | Africa | MA | MAR |
| 122 | Mozambique | Maputo | Africa | MZ | MOZ |
| 123 | Namibia | Windhoek | Africa | NA | NAM |
| 124 | Nauru | no official capital; government offices in Yaren District | Oceania | NR | NRU |
| 125 | Nepal | Kathmandu | Asia | NP | NPL |
| 126 | Netherlands | Amsterdam; The Hague (seat of government) | Europe | NL | NLD |
| 127 | New Zealand | Wellington | Oceania | NZ | NZL |
| 128 | Nicaragua | Managua | N. America | NI | NIC |
| 129 | Niger | Niamey | Africa | NE | NER |
| 130 | Nigeria | Abuja | Africa | NG | NGA |
| 131 | Norway | Oslo | Europe | NO | NOR |
| 132 | Oman | Muscat | Asia | OM | OMN |
| 133 | Pakistan | Islamabad | Asia | PK | PAK |
| 134 | Palau | Melekeok | Oceania | PW | PLW |
| 135 | Panama | Panama City | N. America | PA | PAN |
| 136 | Papua New Guinea | Port Moresby | Oceania | PG | PNG |
| 137 | Paraguay | Asuncion | S. America | PY | PRY |
| 138 | Peru | Lima | S. America | PE | PER |
| 139 | Philippines | Manila | Asia | PH | PHL |
| 140 | Poland | Warsaw | Europe | PL | POL |
| 141 | Portugal | Lisbon | Europe | PT | PRT |
| 142 | Qatar | Doha | Asia | QA | QAT |
| 143 | Romania | Bucharest | Europe | RO | ROU |
| 144 | Russian Federation | Moscow | Asia | RU | RUS |
| 145 | Rwanda | Kigali | Africa | RW | RWA |
| 146 | Samoa | Apia | Oceania | WS | WSM |
| 147 | San Marino | San Marino | Europe | SM | SMR |
| 148 | Sao Tome and Principe | Sao Tome | Africa | ST | STP |
| 149 | Saudi Arabia | Riyadh | Asia | SA | SAU |
| 150 | Senegal | Dakar | Africa | SN | SEN |
| 151 | Serbia | Belgrade | Europe | RS | SRB |
| 152 | Seychelles | Victoria | Africa | SC | SYC |
| 153 | Sierra Leone | Freetown | Africa | SL | SLE |
| 154 | Singapore | Singapore | Asia | SG | SGP |
| 155 | Slovakia | Bratislava | Europe | SK | SVK |
| 156 | Slovenia | Ljubljana | Europe | SI | SVN |
| 157 | Solomon Islands | Honiara | Oceania | SB | SLB |
| 158 | Somalia | Mogadishu | Africa | SO | SOM |
| 159 | South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | Africa | ZA | ZAF |
| 160 | Spain | Madrid | Europe | ES | ESP |
| 161 | Sri Lanka | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte (legislative) | Asia | LK | LKA |
| 162 | St. Kitts & Nevis | Basseterre | N. America | KN | KNA |
| 163 | St. Lucia | Castries | N. America | LC | LCA |
| 164 | St. Vincent & the Grenadines | Kingstown | N. America | VCT | 670 |
| 165 | Sudan | Khartoum | Africa | SD | SDN |
| 166 | Suriname | Paramaribo | S. America | SR | SUR |
| 167 | Swaziland | Mbabane | Africa | SZ | SWZ |
| 168 | Sweden | Stockholm | Europe | SE | SWE |
| 169 | Switzerland | Bern | Europe | CH | CHE |
| 170 | Syria | Damascus | Asia | SY | SYR |
| 171 | Taiwan | Taipei | Asia | TW | TWN |
| 172 | Tajikistan | Dushanbe | Asia | TJ | TJK |
| 173 | Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma (legislative) | Africa | TZ | TZA |
| 174 | Thailand | Bangkok | Asia | TH | THA |
| 175 | Togo | Lome | Africa | TG | TGO |
| 176 | Tonga | Nuku'alofa | Oceania | TO | TON |
| 177 | Trinidad & Tobago | Port-of-Spain | N. America | TT | TTO |
| 178 | Tunisia | Tunis | Africa | TN | TUN |
| 179 | Turkey | Ankara | Asia | TR | TUR |
| 180 | Turkmenistan | Ashgabat | Asia | TM | TKM |
| 181 | Tuvalu | Vaiaku village, Funafuti province | Oceania | TV | TUV |
| 182 | Uganda | Kampala | Africa | UG | UGA |
| 183 | Ukraine | Kyiv | Europe | UA | UKR |
| 184 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Asia | AE | ARE |
| 185 | United Kingdom | London | Europe | GB | GBR |
| 186 | United States | Washington D.C. | N. America | US | USA |
| 187 | Uruguay | Montevideo | S. America | UY | URY |
| 188 | Uzbekistan | Tashkent | Asia | UZ | UZB |
| 189 | Vanuatu | Port-Vila | Oceania | VU | VUT |
| 190 | Vatican City | Vatican City | Europe | VA | VAT |
| 191 | Venezuela | Caracas | S. America | VE | VEN |
| 192 | Vietnam | Hanoi | Asia | VN | VNM |
| 193 | Yemen | Sanaa | Asia | YE | YEM |
| 194 | Zambia | Lusaka | Africa | ZM | ZMB |
| 195 | Zimbabwe | Harare | Africa | ZW | ZWE |
If you want to have a copy of this in excel format please leave a comment and your email address.
ReplyDelete